KALI KE-56, TAHUN 2025
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | P12 | P11 | P10 | P9 | P8 | P7 | |||||
| 1 | 80 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
| 2 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 3 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 4 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 8 | 50 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
| 9 | 150 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
| 10 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | |||||||||||||
| 11 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | |||||||||||||
| 12 | 4 X 50 METER | RELAY | 3 | |||||||||||||
| 13 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 14 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 15 | PERBARISAN | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||||
| 16 | MERENTAS DESA (RUMAH SUKAN) | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | ||||||||||||
